মাদরাসার স্বচ্ছতা নিশ্চিত করতে এবং সুশৃঙ্খলভাবে সকল কার্যক্রম পরিচালনা করার লক্ষ্যে ২০২৫-২০২৬ অর্থ বছরের সম্ভাব্য আয়-ব্যয়ের বাজেট নিচে তুলে ধরা হলো।
| আয়ের উৎস | পরিমাণ (টাকা) |
|---|---|
| শিক্ষার্থীদের বেতন ও ফি | 77,970.00 |
| সাধারণ অনুদান | 319,386.00 |
| যাকাত ও ফিতরা | 0.00 |
| ওয়াকফ ও মান্নতের অনুদান | 0.00 |
| অন্যান্য উৎস | 0.00 |
| মোট সম্ভাব্য আয় | 397,356.00 |
| মোট সম্ভাব্য আয় | 794,712.00 |
| খাত | পরিমাণ (টাকা) |
|---|---|
| শিক্ষক ও কর্মচারীদের বেতন | 360,000.00 |
| শিক্ষার্থীদের খাবার ও আবাসন | 250,000.00 |
| বিদ্যুৎ, পানি ও গ্যাস বিল | 36,000.00 |
| ভবন ও সম্পত্তির রক্ষণাবেক্ষণ | 300,000.00 |
| শিক্ষা উপকরণ ও অফিস খরচ | 200,000.00 |
| এতিম ও অসহায় শিক্ষার্থীদের খরচ | 2,500,000.00 |
| অন্যান্য ব্যয় | 100,000.00 |
| মোট সম্ভাব্য ব্যয় | 3,746,000.00 |
আমাদের মাদরাসার আর্থিক কার্যক্রম সম্পূর্ণ স্বচ্ছতার সাথে পরিচালিত হয়। সকলের আন্তরিক দোয়া ও আর্থিক সহযোগিতায় আমরা এই বাজেট বাস্তবায়ন করতে সক্ষম হব, ইনশাআল্লাহ।